Como:n lippujen saatavuus
| Päivämäärä | Fixture Tickets | Stadion | Halvin lippu | Lippujen saatavuus | Kysyntä |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21 2026 | Como vs Cagliari | $533 | 6 | ||
| Mar 24 2026 | Como vs AEK Athens | $251 | 157 | ||
| Mar 29 2026 | Como vs Juventus | $404 | 61 | ||
| Jou 02 2026 | Como vs Cremonese | N/A | N/A | ||
| Jou 05 2026 | Monza vs Como | U-Power Stadium | $52 | 239 | |
| Jou 09 2026 | Real Betis vs Como | $84 | 599 | ||
| Jou 12 2026 | Como vs Bologna | $213 | 74 | ||
| Jou 19 2026 | AC Milan vs Como | $45 | 9227 | ||
| Tam 03 2027 | Como vs Lecce | $364 | 42 | ||
| Tam 06 2027 | Atalanta vs Como | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $40 | 706 | |
| Tam 10 2027 | Como vs Lazio | $181 | 1 | ||
| Tam 17 2027 | Cagliari vs Como | $118 | 58 | ||
| Tam 20 2027 | Como vs Paris Saint-Germain | $593 | 89 | ||
| Tam 24 2027 | Como vs Napoli | $761 | 6 | ||
| Tam 27 2027 | FC Barcelona vs Como | $172 | 5293 | ||
| Tam 31 2027 | Sassuolo vs Como | $90 | 34 | ||
| Hel 06 2027 | Como vs Monza | $188 | 1 | ||
| Hel 13 2027 | Bologna vs Como | $60 | 1351 | ||
| Hel 20 2027 | Como vs Torino | $188 | 1 | ||
| Hel 27 2027 | Como vs AC Milan | $873 | 42 | ||
| Mar 06 2027 | Lecce vs Como | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $83 | 30 | |
| Mar 13 2027 | Como vs Udinese | $376 | 24 | ||
| Mar 20 2027 | Juventus vs Como | $66 | 875 | ||
| Huh 03 2027 | Como vs Fiorentina | $364 | 42 | ||
| Huh 10 2027 | Parma vs Como | $136 | 88 | ||
| Huh 17 2027 | Como vs Frosinone | $188 | 1 | ||
| Huh 24 2027 | Lazio vs Como | $58 | 1211 | ||
| Tou 01 2027 | Como vs Inter Milan | $873 | 48 | ||
| Tou 08 2027 | Venezia vs Como | Stadio Pier Luigi Penzo | $98 | 18 | |
| Tou 15 2027 | Como vs Atalanta | $218 | 1 | ||
| Tou 22 2027 | Roma vs Como | $92 | 844 | ||
| Tou 29 2027 | Como vs Genoa | $161 | 1 |
