Qatar:n lippujen saatavuus
| Päivämäärä | Fixture Tickets | Stadion | Halvin lippu | Lippujen saatavuus | Kysyntä |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13 2026 | Qatar vs Australia | Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium | N/A | N/A | |
| Mar 17 2026 | Qatar vs South Korea | Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium | N/A | N/A | |
| Jou 27 2026 | Saudi Arabia vs Qatar | King Fahd International Stadium | N/A | N/A | |
| Tam 11 2027 | Qatar vs Thailand | $335 | 10 | ||
| Tam 16 2027 | Indonesia vs Qatar | $335 | 10 | ||
| Tam 20 2027 | Japan vs Qatar | $239 | 22 |
